1970-1979 роки
| ВИПУСК | РІК | УЧИТЕЛЬ |
| 1 | 1972 | СЕРОКЛИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ |
| 2 | 1973 | МАЛЬЦЕВА НИНА СЕМЁНОВНА НЕМЦОВА РОЗА ВЛАДИМИРОВНА ШЕХТЕР СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
| 3 | 1974 | МАЛЬЦЕВА НИНА СЕМЁНОВНА ЯРКО НИНА ФЕДОСЕЕВНА КОЛЫШКО ЕЛИЗАВЕТА СТЕПАНОВНА |
| 4 | 1975 | КУТНИК ВЕРА ЯКОВЛЕВНА ПЕТРОВА ТАТЬЯНА ИЛЬИНИЧНА |
| 5 | 1976 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ХАПЕРСКАЯ КАЛЕРИЯ ИВАНОВНА |
| 6 | 1977 | МАЛЬЦЕВА НИНА СЕМЁНОВНА КОРЕНЬ ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА |
| 7 | 1978 | ДРОЗДОВ ФЁДОР ПАВЛОВИЧ ГИНЧЕР РОЗАЛИЯ СЕМЁНОВНА |
| 8 | 1979 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА МАЛЫШКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА |
1980-1989 роки
| ВИПУСК | РІК | УЧИТЕЛЬ |
| 9 | 1980 | ПЕРМИНОВА ЛИНА ЛУКИНИЧНА ШУРЫГИНА СВЕТЛАНА МАКАРОВНА |
| 10 | 1981 | ЯРКО НИНА ФЕДОСЕЕВНА БАТРАК СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА |
| 11 | 1982 | ШЕХТЕР СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА |
| 12 | 1983 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА |
| 13 | 1984 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА |
| 14 | 1985 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА УСКАЧ РАИСА ФЕДОРОВНА |
| 15 | 1986 | МАЛЫШКО ГАЛИНА ПАВЛОВНА ЯРКО НИНА ФЕДОСЕЕВНА |
| 16 | 1987 | ИВАНОВА ЗИНАИДА ДМИТРИЕВНА ХАПЁРСКАЯ КАЛЕРИЯ ИВАНОВНА |
| 17 | 1988 | САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ЧЕРНЫШОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА |
| 18 | 1989 | ШЕХТЕР СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА КИРСАНОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА |
1990-1999 роки
| ВИПУСК | РІК | УЧИТЕЛЬ |
| 19 | 1990 | ДОРОНИНА АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА ГРИЩЕНКО ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА |
| 20 | 1991 | ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА |
| 21 | 1992 | НАЗАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА ЦВАЙГЕНБАУМ ДИНА БЕНЬЯМИНОВНА |
| 22 | 1993 | ЧЕРНЫШОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ОЛЕЙНИК НИНА ВАСИЛЬЕВНА |
| 23 | 1994 | ГРЕЦКАЯ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА |
| 24 | 1995 | ЛИПОВЯК ЭВЕЛИНА ИОНАСОВНА НАГОРНЮК ВАЛЕНТИНА ЯКОВЛЕВНА |
| 25 | 1996 | ШЕХТЕР СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА |
| 26 | 1997 | ВЕДРОВА ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА ЧЕРНЫШОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА |
| 27 | 1998 | ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА САРАЕВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА |
| 28 | 1999 | МЕТАНОВСКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА НАЗАРОВА ЛИДИЯ ИВАНОВНА |
2000-2009 роки
| ВИПУСК | РІК | УЧИТЕЛЬ |
| 29 | 2000 | ТИЩЕНКО СВІТЛАНА МАКАРІВНА |
| 30 | 2001 | СТАНКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ЧЕРНИШОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА |
| 31 | 2002 | САРАЄВА ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА КІРСАНОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА |
| 32 | 2003 | СТАНКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА ШЕХТЕР СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА |
| 33 | 2004 | ГРИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА НЕПЕЧІЙ ІРИНА МИХАЙЛІВНА |
| 34 | 2005 | ПОДОЛЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА ЛАДУШИНА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА |
| 35 | 2006 | МЕТАНОВСЬКА ГАННА МИКОЛАЇВНА НАЗАРОВА ЛІДІЯ ІВАНІВНА |
| 36 | 2007 | КОМПАНЕЦЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА ТИЩЕНКО СВІТЛАНА МАКАРІВНА |
| 37 | 2008 | ЧЕРНИШОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА |
| 38 | 2009 | ОСЬМІНІН ПАВЛО ЮХИМОВИЧ |
2010-2019 роки
| ВИПУСК |
РІК |
УЧИТЕЛЬ |
| 39 | 2010 | МОРОЗОВА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСІЇВНА |
| - | 2011 | випуска не було |
| 40 | 2012 | КУЗЬМЕНКО ІРИНА ПАВЛІВНА СТРОГОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА |
| 41 | 2013 | СИНЯКОВ РОМАН ОЛЕГОВИЧ |
| 42 | 2014 | ПОДОЛЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА |
| 43 | 2015 | ЧЕРНИШОВА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА |
| 44 | 2016 | ЛИПОВЯК ЕВЕЛІНА ІОНАСІВНА |
| 45 | 2017 | ПАНЧЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА |
| 46 | 2018 | БІЛЯНСЬКА ЮЛІЯ МИХАЙЛІВНА |
| - | 2019 | випуска не було |
2020-2029 роки
| ВИПУСК |
РІК |
УЧИТЕЛЬ |
| 47 | 2020 | БІЛІНСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА |
| 48 | 2021 | ГАЛКІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА |
| 49 | 2022 |
ЮРЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА ПОДОЛЯК ОЛЕНА ПАВЛІВНА |
| 50 | 2023 |
ЗАЖЕРИЛО РОМАН ЛЕОНІДОВИЧ ГАЛКІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА |
| 51 | 2024 |
СИДОРЕНКО ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ САПОГА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА |
| 52 | 2025 | ГАЛКІНА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА МИРОНЕНКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА |
| 53 | 2026 | ТОМЕЛЬ ТАМАРА ВІКТОРІВНА САПОГА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА |










